Azzurro
Caprese bufala
Gramaj porție: 250 g
| Declarație nutrițională | Per porție | Per 100g |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 462.8 kcal / 1916.5 kJ | 185.1 kcal / 766.6 kJ |
| Grăsimi | 40.5 g | 16.2 g |
| din care acizi grași saturați | 22.5 g | 9 g |
| Glucide | 5.5 g | 2.2 g |
| din care zaharuri | 0.8 g | 0.3 g |
| Proteine | 18.8 g | 7.5 g |
| Sare | 8.3 g | 3.3 g |
Ingrediente
Ingredient (250 g)
Alergeni
milk