Azzurro
Taglioline cu cerneală de sepie și creveți
Gramaj porție: 400 g
| Declarație nutrițională | Per porție | Per 100g |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 1024 kcal / 4310.4 kJ | 256 kcal / 1077.6 kJ |
| Grăsimi | 27.6 g | 6.9 g |
| din care acizi grași saturați | 5.2 g | 1.3 g |
| Glucide | 146.4 g | 36.6 g |
| din care zaharuri | 6 g | 1.5 g |
| Proteine | 44.8 g | 11.2 g |
| Sare | 22.8 g | 5.7 g |
Ingrediente
Ingredient (400 g)
Alergeni
Glutenshellfishmollusks