Azzurro
Bruschetă mixtă (2 pers.)
Gramaj porție: 330 g
| Declarație nutrițională | Per porție | Per 100g |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 485.1 kcal / 2029.5 kJ | 147 kcal / 615 kJ |
| Grăsimi | 10.9 g | 3.3 g |
| din care acizi grași saturați | 2 g | 0.6 g |
| Glucide | 67.7 g | 20.5 g |
| din care zaharuri | 0 g | 0 g |
| Proteine | 30.7 g | 9.3 g |
| Sare | 10.9 g | 3.3 g |
Ingrediente
Ingredient (330 g)
Alergeni
Glutenfish