Azzurro
Fasole bătută
Gramaj porție: 300 g
| Declarație nutrițională | Per porție | Per 100g |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 852.9 kcal / 3564.3 kJ | 284.3 kcal / 1188.1 kJ |
| Grăsimi | 12 g | 4 g |
| din care acizi grași saturați | 1.2 g | 0.4 g |
| Glucide | 125.7 g | 41.9 g |
| din care zaharuri | 0 g | 0 g |
| Proteine | 55.8 g | 18.6 g |
| Sare | 3.6 g | 1.2 g |
Ingrediente
Ingredient (300 g)