Azzurro
Insalata "Caesar"
Gramaj porție: 300 g
| Declarație nutrițională | Per porție | Per 100g |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 702 kcal / 2932.5 kJ | 234 kcal / 977.5 kJ |
| Grăsimi | 43.8 g | 14.6 g |
| din care acizi grași saturați | 9.9 g | 3.3 g |
| Glucide | 37.5 g | 12.5 g |
| din care zaharuri | 0.9 g | 0.3 g |
| Proteine | 39 g | 13 g |
| Sare | 7.2 g | 2.4 g |
Ingrediente
Ingredient (300 g)
Alergeni
Gluteneggsmilk