Azzurro
Vitello al forno
Gramaj porție: 350 g
| Declarație nutrițională | Per porție | Per 100g |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 736.8 kcal / 3101.4 kJ | 210.5 kcal / 886.1 kJ |
| Grăsimi | 29.1 g | 8.3 g |
| din care acizi grași saturați | 3.2 g | 0.9 g |
| Glucide | 81.9 g | 23.4 g |
| din care zaharuri | 9.8 g | 2.8 g |
| Proteine | 35 g | 10 g |
| Sare | 3.9 g | 1.1 g |
Ingrediente
Ingredient (350 g)