Azzurro
Insalata "Tonno"
Gramaj porție: 430 g
| Declarație nutrițională | Per porție | Per 100g |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 610.2 kcal / 2554.6 kJ | 141.9 kcal / 594.1 kJ |
| Grăsimi | 34 g | 7.9 g |
| din care acizi grași saturați | 1.3 g | 0.3 g |
| Glucide | 49.9 g | 11.6 g |
| din care zaharuri | 6 g | 1.4 g |
| Proteine | 25.4 g | 5.9 g |
| Sare | 4.3 g | 1 g |
Ingrediente
Ingredient (430 g)
Alergeni
Glutenfish