Azzurro
Ouă posate cu somon și avocado
Gramaj porție: 250 g
| Declarație nutrițională | Per porție | Per 100g |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 427.5 kcal / 1812.3 kJ | 171 kcal / 724.9 kJ |
| Grăsimi | 43.5 g | 17.4 g |
| din care acizi grași saturați | 4.8 g | 1.9 g |
| Glucide | 36.8 g | 14.7 g |
| din care zaharuri | 1.3 g | 0.5 g |
| Proteine | 21.5 g | 8.6 g |
| Sare | 8.5 g | 3.4 g |
Ingrediente
Ingredient (250 g)
Alergeni
eggsfishGlutensesame