Azzurro
Insalata "Salmone"
Gramaj porție: 380 g
| Declarație nutrițională | Per porție | Per 100g |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 565.8 kcal / 2357.5 kJ | 148.9 kcal / 620.4 kJ |
| Grăsimi | 33.8 g | 8.9 g |
| din care acizi grași saturați | 2.7 g | 0.7 g |
| Glucide | 42.9 g | 11.3 g |
| din care zaharuri | 6.1 g | 1.6 g |
| Proteine | 21.3 g | 5.6 g |
| Sare | 3.8 g | 1 g |
Ingrediente
Ingredient (380 g)
Alergeni
Glutenfish