Azzurro
Verdure alla griglia
Gramaj porție: 250 g
| Declarație nutrițională | Per porție | Per 100g |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 58 kcal / 229.8 kJ | 23.2 kcal / 91.9 kJ |
| Grăsimi | 0.8 g | 0.3 g |
| din care acizi grași saturați | 0 g | 0 g |
| Glucide | 7.3 g | 2.9 g |
| din care zaharuri | 3 g | 1.2 g |
| Proteine | 4.5 g | 1.8 g |
| Sare | 5 g | 2 g |
Ingrediente
Ingredient (250 g)