Azzurro
Pulpe dezosate de pui la cuptor cu cartofi și ciuperci în sos de vin
Gramaj porție: 400 g
| Declarație nutrițională | Per porție | Per 100g |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 516 kcal / 2167.2 kJ | 129 kcal / 541.8 kJ |
| Grăsimi | 18.4 g | 4.6 g |
| din care acizi grași saturați | 1.2 g | 0.3 g |
| Glucide | 50.4 g | 12.6 g |
| din care zaharuri | 2.8 g | 0.7 g |
| Proteine | 38.4 g | 9.6 g |
| Sare | 11.2 g | 2.8 g |
Ingrediente
Ingredient (400 g)