Azzurro
Bruschetă cu cremă de brânză, somon și hrean
Gramaj porție: 250 g
| Declarație nutrițională | Per porție | Per 100g |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 530.8 kcal / 2206 kJ | 212.3 kcal / 882.4 kJ |
| Grăsimi | 28.5 g | 11.4 g |
| din care acizi grași saturați | 15.5 g | 6.2 g |
| Glucide | 50.5 g | 20.2 g |
| din care zaharuri | 4.5 g | 1.8 g |
| Proteine | 20 g | 8 g |
| Sare | 5.5 g | 2.2 g |
Ingrediente
Ingredient (250 g)
Alergeni
Glutenfishmilk