Azzurro
Lasagna
Gramaj porție: 400 g
| Declarație nutrițională | Per porție | Per 100g |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 1171.6 kcal / 4922.4 kJ | 292.9 kcal / 1230.6 kJ |
| Grăsimi | 49.2 g | 12.3 g |
| din care acizi grași saturați | 16 g | 4 g |
| Glucide | 115.6 g | 28.9 g |
| din care zaharuri | 8 g | 2 g |
| Proteine | 66.4 g | 16.6 g |
| Sare | 6 g | 1.5 g |
Ingrediente
Ingredient (400 g)
Alergeni
Gluteneggsmilk