Azzurro
Veneziana
Gramaj porție: 600 g
| Declarație nutrițională | Per porție | Per 100g |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 1516.2 kcal / 6358.8 kJ | 252.7 kcal / 1059.8 kJ |
| Grăsimi | 66 g | 11 g |
| din care acizi grași saturați | 35.4 g | 5.9 g |
| Glucide | 145.8 g | 24.3 g |
| din care zaharuri | 28.2 g | 4.7 g |
| Proteine | 83.4 g | 13.9 g |
| Sare | 16.8 g | 2.8 g |
Ingrediente
Ingredient (600 g)
Alergeni
Glutenmilk