Azzurro
Cotoletta viennese
Gramaj porție: 300 g
| Declarație nutrițională | Per porție | Per 100g |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 524.4 kcal / 2220 kJ | 174.8 kcal / 740 kJ |
| Grăsimi | 11.1 g | 3.7 g |
| din care acizi grași saturați | 1.8 g | 0.6 g |
| Glucide | 52.2 g | 17.4 g |
| din care zaharuri | 2.1 g | 0.7 g |
| Proteine | 51 g | 17 g |
| Sare | 3 g | 1 g |
Ingrediente
Ingredient (300 g)
Alergeni
Gluteneggs