Azzurro
Pollo "Azzurro"
Gramaj porție: 350 g
| Declarație nutrițională | Per porție | Per 100g |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 592.6 kcal / 2500.4 kJ | 169.3 kcal / 714.4 kJ |
| Grăsimi | 17.9 g | 5.1 g |
| din care acizi grași saturați | 4.9 g | 1.4 g |
| Glucide | 43.8 g | 12.5 g |
| din care zaharuri | 3.2 g | 0.9 g |
| Proteine | 62 g | 17.7 g |
| Sare | 3.9 g | 1.1 g |
Ingrediente
Ingredient (350 g)
Alergeni
Gluteneggsmilk