Azzurro
Omletă țărănească
Gramaj porție: 280 g
| Declarație nutrițională | Per porție | Per 100g |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 442.1 kcal / 1880.5 kJ | 157.9 kcal / 671.6 kJ |
| Grăsimi | 28.3 g | 10.1 g |
| din care acizi grași saturați | 10.1 g | 3.6 g |
| Glucide | 20.4 g | 7.3 g |
| din care zaharuri | 2.2 g | 0.8 g |
| Proteine | 26.6 g | 9.5 g |
| Sare | 4.5 g | 1.6 g |
Ingrediente
Ingredient (280 g)
Alergeni
eggsGlutenmilk