Azzurro
Bufala
Gramaj porție: 450 g
| Declarație nutrițională | Per porție | Per 100g |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 1150.2 kcal / 4832.1 kJ | 255.6 kcal / 1073.8 kJ |
| Grăsimi | 46.4 g | 10.3 g |
| din care acizi grași saturați | 19.8 g | 4.4 g |
| Glucide | 149 g | 33.1 g |
| din care zaharuri | 28.4 g | 6.3 g |
| Proteine | 36 g | 8 g |
| Sare | 9.9 g | 2.2 g |
Ingrediente
Ingredient (450 g)
Alergeni
Glutenmilk