Azzurro
Misto frutti di mare al vino bianco
Gramaj porție: 300 g
| Declarație nutrițională | Per porție | Per 100g |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 303.9 kcal / 1296 kJ | 101.3 kcal / 432 kJ |
| Grăsimi | 8.1 g | 2.7 g |
| din care acizi grași saturați | 2.4 g | 0.8 g |
| Glucide | 3.6 g | 1.2 g |
| din care zaharuri | 0 g | 0 g |
| Proteine | 36 g | 12 g |
| Sare | 10.5 g | 3.5 g |
Ingrediente
Ingredient (300 g)
Alergeni
mollusksshellfishmilk