Azzurro
Calabrese
Gramaj porție: 400 g
| Declarație nutrițională | Per porție | Per 100g |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 1037.6 kcal / 4370 kJ | 259.4 kcal / 1092.5 kJ |
| Grăsimi | 31.2 g | 7.8 g |
| din care acizi grași saturați | 13.2 g | 3.3 g |
| Glucide | 142.8 g | 35.7 g |
| din care zaharuri | 28 g | 7 g |
| Proteine | 46 g | 11.5 g |
| Sare | 8.4 g | 2.1 g |
Ingrediente
Ingredient (400 g)
Alergeni
Glutenmilk