Azzurro
File de dorada la grătar
Gramaj porție: 350 g
| Declarație nutrițională | Per porție | Per 100g |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 378 kcal / 1578.9 kJ | 108 kcal / 451.1 kJ |
| Grăsimi | 15.8 g | 4.5 g |
| din care acizi grași saturați | 3.9 g | 1.1 g |
| Glucide | 3.5 g | 1 g |
| din care zaharuri | 0 g | 0 g |
| Proteine | 50.8 g | 14.5 g |
| Sare | 3.2 g | 0.9 g |
Ingrediente
Ingredient (350 g)
Alergeni
fishmilktree_nuts