Azzurro
Cartofi prăjiți cu brânză rasă
Gramaj porție: 200 g
| Declarație nutrițională | Per porție | Per 100g |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 307.8 kcal / 1287.6 kJ | 153.9 kcal / 643.8 kJ |
| Grăsimi | 15.2 g | 7.6 g |
| din care acizi grași saturați | 6 g | 3 g |
| Glucide | 32.6 g | 16.3 g |
| din care zaharuri | 1 g | 0.5 g |
| Proteine | 7.8 g | 3.9 g |
| Sare | 16.6 g | 8.3 g |
Ingrediente
Ingredient (200 g)
Alergeni
milk