Azzurro
Risotto alla zafferano e gamberi
Gramaj porție: 400 g
| Declarație nutrițională | Per porție | Per 100g |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 1310 kcal / 5495.2 kJ | 327.5 kcal / 1373.8 kJ |
| Grăsimi | 54.8 g | 13.7 g |
| din care acizi grași saturați | 36 g | 9 g |
| Glucide | 150.8 g | 37.7 g |
| din care zaharuri | 1.6 g | 0.4 g |
| Proteine | 48.8 g | 12.2 g |
| Sare | 17.2 g | 4.3 g |
Ingrediente
Ingredient (400 g)
Alergeni
shellfishmilk