Azzurro
Păstrăv sau crap la grătar
Gramaj porție: 300 g
| Declarație nutrițională | Per porție | Per 100g |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 451.2 kcal / 1889.1 kJ | 150.4 kcal / 629.7 kJ |
| Grăsimi | 20.1 g | 6.7 g |
| din care acizi grași saturați | 1.5 g | 0.5 g |
| Glucide | 29.4 g | 9.8 g |
| din care zaharuri | 0.3 g | 0.1 g |
| Proteine | 35.1 g | 11.7 g |
| Sare | 7.8 g | 2.6 g |
Ingrediente
Ingredient (300 g)