Azzurro
File de somon la grătar cu legume pe plită
Gramaj porție: 250 g
| Declarație nutrițională | Per porție | Per 100g |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 320.3 kcal / 1331.5 kJ | 128.1 kcal / 532.6 kJ |
| Grăsimi | 19.5 g | 7.8 g |
| din care acizi grași saturați | 3.5 g | 1.4 g |
| Glucide | 2.8 g | 1.1 g |
| din care zaharuri | 1.3 g | 0.5 g |
| Proteine | 32.3 g | 12.9 g |
| Sare | 2.3 g | 0.9 g |
Ingrediente
Ingredient (250 g)
Alergeni
fish