Azzurro
Tiramisu
Gramaj porție: 150 g
| Declarație nutrițională | Per porție | Per 100g |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 298.7 kcal / 1241.6 kJ | 199.1 kcal / 827.7 kJ |
| Grăsimi | 22.1 g | 14.7 g |
| din care acizi grași saturați | 14.4 g | 9.6 g |
| Glucide | 17.6 g | 11.7 g |
| din care zaharuri | 8 g | 5.3 g |
| Proteine | 5 g | 3.3 g |
| Sare | 0.6 g | 0.4 g |
Ingrediente
Ingredient (150 g)
Alergeni
Gluteneggsmilk