Azzurro
Platou italian
Gramaj porție: 400 g
| Declarație nutrițională | Per porție | Per 100g |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 910 kcal / 3793.6 kJ | 227.5 kcal / 948.4 kJ |
| Grăsimi | 69.6 g | 17.4 g |
| din care acizi grași saturați | 31.6 g | 7.9 g |
| Glucide | 7.2 g | 1.8 g |
| din care zaharuri | 0.8 g | 0.2 g |
| Proteine | 54 g | 13.5 g |
| Sare | 10 g | 2.5 g |
Ingrediente
Ingredient (400 g)
Alergeni
milk