Azzurro
Spaghetti "Frutti di Mare"
Gramaj porție: 400 g
| Declarație nutrițională | Per porție | Per 100g |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 1043.2 kcal / 4392.4 kJ | 260.8 kcal / 1098.1 kJ |
| Grăsimi | 26.8 g | 6.7 g |
| din care acizi grași saturați | 4 g | 1 g |
| Glucide | 148.8 g | 37.2 g |
| din care zaharuri | 12.4 g | 3.1 g |
| Proteine | 48.4 g | 12.1 g |
| Sare | 14.8 g | 3.7 g |
Ingrediente
Ingredient (400 g)
Alergeni
Glutenmollusksshellfish