Azzurro
Prosciutto gorgonzola
Gramaj porție: 500 g
| Declarație nutrițională | Per porție | Per 100g |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 1390 kcal / 5834.5 kJ | 278 kcal / 1166.9 kJ |
| Grăsimi | 58 g | 11.6 g |
| din care acizi grași saturați | 31 g | 6.2 g |
| Glucide | 143.5 g | 28.7 g |
| din care zaharuri | 28.5 g | 5.7 g |
| Proteine | 72 g | 14.4 g |
| Sare | 12 g | 2.4 g |
Ingrediente
Ingredient (500 g)
Alergeni
Glutenmilk