Azzurro
Bruschetă cu ton
Gramaj porție: 200 g
| Declarație nutrițională | Per porție | Per 100g |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 348.2 kcal / 1456.6 kJ | 174.1 kcal / 728.3 kJ |
| Grăsimi | 13 g | 6.5 g |
| din care acizi grași saturați | 1.4 g | 0.7 g |
| Glucide | 45.8 g | 22.9 g |
| din care zaharuri | 0.2 g | 0.1 g |
| Proteine | 13 g | 6.5 g |
| Sare | 6.2 g | 3.1 g |
Ingrediente
Ingredient (200 g)
Alergeni
Glutenfish