Azzurro
Calamari proaspeți la grătar
Gramaj porție: 300 g
| Declarație nutrițională | Per porție | Per 100g |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 507 kcal / 2118 kJ | 169 kcal / 706 kJ |
| Grăsimi | 37.5 g | 12.5 g |
| din care acizi grași saturați | 2.4 g | 0.8 g |
| Glucide | 11.7 g | 3.9 g |
| din care zaharuri | 0.6 g | 0.2 g |
| Proteine | 31.8 g | 10.6 g |
| Sare | 0.9 g | 0.3 g |
Ingrediente
Ingredient (300 g)
Alergeni
mollusks